年報(bào)|新華都:2020年歸屬股東凈利潤1.81億元 同比扭虧

中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 4月16日晚間,新華都發(fā)布2020年度報(bào)告。

報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.91億元,同比減少13.56%。歸屬股東凈利潤1.81億元,去年同期為凈虧損7.56億元。

其中,生鮮銷售收入10.02億元,毛利率14.63%。食品銷售收入27.31億元,毛利率17.25%。日用品銷售收入8.62億元,毛利率18.83%。

(責(zé)任編輯:王志)

相關(guān)知識(shí)

年報(bào)|新華都:2020年歸屬股東凈利潤1.81億元 同比扭虧
半年報(bào)|中國新城市:上半年歸屬股東凈利潤6928萬元 同比扭虧
年報(bào)|中國國貿(mào):2020年歸屬股東凈利潤8.25億元 同比降15.12%
年報(bào)|SOHO中國:2020年歸屬股東凈利潤5.35億元 同比下降59.76%
年報(bào)|王府井:2020年歸屬股東凈利潤3.86億元 同比減少59.77%
年報(bào)|財(cái)信發(fā)展:2019年歸屬股東凈利潤1.08億元 同比減少4.56%
年報(bào)|金融街:2020年歸屬股東凈利潤24.98億元 同比減少27.41%
年報(bào)|蘇寧環(huán)球:2020年歸屬股東凈利潤10.38億元 同比減少15.66%
年報(bào)|小商品城:2020年歸屬股東凈利潤9.26億元 同比減少26.18%
年報(bào)|中天金融:2020年歸屬股東凈利潤5.71億元 同比減少48.4%

網(wǎng)址: 年報(bào)|新華都:2020年歸屬股東凈利潤1.81億元 同比扭虧 http://www.qpff.com.cn/newsview87980.html

推薦資訊