年報(bào)|財(cái)信發(fā)展:2019年歸屬股東凈利潤(rùn)1.08億元 同比減少4.56%

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 13日晚間,財(cái)信發(fā)展發(fā)布2019年年報(bào)。

報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.94億元,同比增11.36%。實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)1.08億元,同比減少4.56%。

本報(bào)告期,房地產(chǎn)全年新開(kāi)工面積約115.74平方米,竣工面積約74.36.萬(wàn)平方米,結(jié)算面積約45.78萬(wàn)平方米。2019年公司簽約銷售面積81.10萬(wàn)平方米,銷售金額為702,325萬(wàn)元。

截止報(bào)告期末,公司在7個(gè)省(市)開(kāi)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù),報(bào)告期公司房地產(chǎn)簽約銷售金額主要來(lái)自于重慶、威海、連云港、石家莊、常州。

報(bào)告期內(nèi)土地獲取情況:

財(cái)信發(fā)展:2019年歸屬股東凈利潤(rùn)1.08億元 同比減少4.56%-中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)

(責(zé)任編輯:王志)

相關(guān)知識(shí)

年報(bào)|財(cái)信發(fā)展:2019年歸屬股東凈利潤(rùn)1.08億元 同比減少4.56%
年報(bào)|深振業(yè)A:2019年實(shí)現(xiàn)歸屬股東凈利潤(rùn)8.01億元 同比減少8.36%
年報(bào)|哈高科:2019年歸屬股東凈利潤(rùn)1072萬(wàn)元 同比減少29.15%
年報(bào)|東方園林:2019年歸屬股東凈利潤(rùn)5190.52萬(wàn)元 同比減少96.75%
年報(bào)|小商品城:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)9.26億元 同比減少26.18%
年報(bào)|中天金融:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)5.71億元 同比減少48.4%
年報(bào)|時(shí)代中國(guó):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)49.41億元 同比減少5.21%
年報(bào)|王府井:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)3.86億元 同比減少59.77%
年報(bào)|金融街:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)24.98億元 同比減少27.41%
年報(bào)|萬(wàn)業(yè)企業(yè):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)3.15億元 同比減少44.96%

網(wǎng)址: 年報(bào)|財(cái)信發(fā)展:2019年歸屬股東凈利潤(rùn)1.08億元 同比減少4.56% http://www.qpff.com.cn/newsview2120.html

推薦資訊