年報(bào)|小商品城:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)9.26億元 同比減少26.18%

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 4月29日晚間,小商品城發(fā)布2020年度報(bào)告。

報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.25億元,同比減少7.84%。歸屬股東凈利潤(rùn)9.26億元,同比減少26.18%。

報(bào)告期內(nèi),房地產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入5903萬(wàn)元,同比減少90.87%。酒店服務(wù)業(yè)務(wù)收入1.49億元,同比減少29.27%。

(責(zé)任編輯:王志)

相關(guān)知識(shí)

年報(bào)|小商品城:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)9.26億元 同比減少26.18%
年報(bào)|王府井:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)3.86億元 同比減少59.77%
年報(bào)|財(cái)信發(fā)展:2019年歸屬股東凈利潤(rùn)1.08億元 同比減少4.56%
年報(bào)|中國(guó)國(guó)貿(mào):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)8.25億元 同比降15.12%
年報(bào)|蘇寧環(huán)球:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)10.38億元 同比減少15.66%
年報(bào)|中天金融:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)5.71億元 同比減少48.4%
深深房A:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)2.9億元,同比減少47.47%
年報(bào)|金融街:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)24.98億元 同比減少27.41%
年報(bào)|萬(wàn)業(yè)企業(yè):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)3.15億元 同比減少44.96%
年報(bào)|恒基地產(chǎn):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)101.92億港元 同比減少40%

網(wǎng)址: 年報(bào)|小商品城:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)9.26億元 同比減少26.18% http://www.qpff.com.cn/newsview90131.html

推薦資訊