半年報|中國新城市:上半年歸屬股東凈利潤6928萬元 同比扭虧

中國網地產訊  8月21日,中國新城市發(fā)布2020年中期業(yè)績。

報告期內,集團錄得綜合收入約為人民幣3.05億元,較2019年同期下跌約53.9%。集團毛利約為人民幣5552.8萬元,較2019年同期減少約80.9%。毛利率為18.2%,較2019年同期下跌25.6個百分點;歸屬股東凈利潤6928萬元,同比扭虧。

報告期內,集團的合同銷售面積約19,311平方米,合同銷售收入約為人民幣4.05億元。

于2020年6月30日,集團的土地儲備總建筑面積約為2,367,197平方米。

(責任編輯:崔瑞婷)

相關知識

半年報|中國新城市:上半年歸屬股東凈利潤6928萬元 同比扭虧
半年報|三湘印象:上半年歸屬股東凈利潤7446萬元 同比減少80.57%
半年報|ST銀億:上半年歸屬股東凈利潤2264萬元
半年報|*ST經開:上半年歸屬股東凈利潤1821.29萬元 同比降70.23%
半年報|祈福生活服務:上半年歸屬股東凈利潤3596萬元 同比減少17%
半年報|宋都股份:上半年歸屬股東凈利潤1.34億元
半年報|復地集團:上半年歸屬股東凈利潤22.56億元 同比降20.37%
半年報|重慶華宇集團:上半年歸屬股東凈利潤3.17億元 同比降22.10%
半年報|浦江中國:上半年歸屬股東凈利潤1819萬元 同比增10.68%
半年報|恒盛地產:上半年歸屬股東凈利潤5992萬元

網址: 半年報|中國新城市:上半年歸屬股東凈利潤6928萬元 同比扭虧 http://www.qpff.com.cn/newsview42091.html

推薦資訊