半年報(bào)|浦江中國(guó):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)1819萬(wàn)元 同比增10.68%

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 8月28日,浦江中國(guó)發(fā)布2020年中期業(yè)績(jī)報(bào)告。

報(bào)告期內(nèi),收入3.39億元,去年同期2.25億元;毛利5902萬(wàn)元,去年同期3865.7萬(wàn)元;歸屬股東凈利潤(rùn)1819萬(wàn)元,同比增10.68%。

集團(tuán)在管的若干物業(yè)大部分位于上海,并拓展至天津、安徽、浙江、江蘇、江西、福建、四川、河南、湖北及湖南省。本集團(tuán)的城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)主要在福建及四川省開展。

期內(nèi),集團(tuán)透過(guò)其附屬公司及于聯(lián)營(yíng)公司的投資訂立了497項(xiàng)物業(yè)管理協(xié)議,以就于中國(guó)的物業(yè)提供各類物業(yè)管理服務(wù),較2019年同期的405項(xiàng)物業(yè)管理協(xié)議上升約22.7%。

(責(zé)任編輯:楊昊岳)

相關(guān)知識(shí)

半年報(bào)|浦江中國(guó):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)1819萬(wàn)元 同比增10.68%
半年報(bào)|弘陽(yáng)服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)2332萬(wàn)元 同比增2.65%
半年報(bào)|銀城生活服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)2953.6萬(wàn)元 同比增181.18%
半年報(bào)|正榮服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)5958萬(wàn)元 同比增106%
半年報(bào)|當(dāng)代節(jié)能置業(yè):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)6.29億元 同比增28.39%
半年報(bào)|京投發(fā)展:上半年歸屬股東凈利潤(rùn)1.12億元 同比增25%
半年報(bào)|碧桂園服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)13.14億元 同比增60.96%
半年報(bào)|新城悅服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)1.88億元 同比增61.1%
年報(bào)|美好置業(yè):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)9469萬(wàn)元 同比增41.58%
半年報(bào)|中庚置業(yè):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)6.2億元 同比增33.22%

網(wǎng)址: 半年報(bào)|浦江中國(guó):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)1819萬(wàn)元 同比增10.68% http://www.qpff.com.cn/newsview44158.html

推薦資訊