年報|美好置業(yè):2020年歸屬股東凈利潤9469萬元 同比增41.58%

中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 4月26日晚間,美好置業(yè)發(fā)布2020年度報告。

報告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.06億元,同比增14.95%。歸屬股東凈利潤9469萬元,同比增41.58%。扣非后歸屬股東凈虧損4.60億元,去年同期為歸屬股東凈利潤6051萬元。

其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入33.55億元,同比增9.18%。毛利率27.28%,同比減少5.63%。全年實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)簽約67.23億元,銷售面積58.15萬平方米。

截止2020年末完成6.4萬畝土地退租,剩余2.1萬畝流轉(zhuǎn)土地、5個“雙水雙綠”農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖基地。

(責(zé)任編輯:王志)

相關(guān)知識

年報|美好置業(yè):2020年歸屬股東凈利潤9469萬元 同比增41.58%
年報|粵宏遠(yuǎn)A:2019年歸屬股東凈利潤6514.48萬元 同比增25.16%
年報|銀城國際服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤6730萬元 同比增103.3%
年報|南國置業(yè):2020年歸屬股東凈利潤2040萬元 同比增105%
年報|和泓服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤5635.7萬元 同比增308.59%
綠地控股:前三季度歸屬股東凈利潤歸屬股東凈利潤120.41億元 同比增1.94%
半年報|當(dāng)代節(jié)能置業(yè):上半年歸屬股東凈利潤6.29億元 同比增28.39%
年報|鑫苑服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤1.37億元 同比增69.12%
年報|華發(fā)股份:2020年歸屬股東凈利潤29.02億元 同比增4.28%
年報|美凱龍:2019年扣非后歸屬股東凈利潤26.13億元 同比增1.85%

網(wǎng)址: 年報|美好置業(yè):2020年歸屬股東凈利潤9469萬元 同比增41.58% http://www.qpff.com.cn/newsview89507.html

推薦資訊