年報(bào)|銀城國際服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤6730萬元 同比增103.3%

中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 3月23日早間,銀城國際服務(wù)發(fā)布2020年度業(yè)績(jī)報(bào)告。

報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)收入9.62億元,同比增38.3%。期內(nèi)毛利1.62億元,同比增45.1%,期內(nèi)毛利率16.9%。歸屬股東凈利潤6730萬元,同比增103.3%。

截至報(bào)告期末,集團(tuán)物業(yè)管理服務(wù)的合約建筑面積約為4280萬平方米,較2019年增加約39.0%。

截至報(bào)告期末,集團(tuán)物業(yè)管理服務(wù)的在管建筑面積約為3910萬平方米,較2019年增加約49.8%。

(責(zé)任編輯:王志)

相關(guān)知識(shí)

年報(bào)|銀城國際服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤6730萬元 同比增103.3%
半年報(bào)|銀城生活服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤2953.6萬元 同比增181.18%
年報(bào)|美好置業(yè):2020年歸屬股東凈利潤9469萬元 同比增41.58%
年報(bào)|和泓服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤5635.7萬元 同比增308.59%
年報(bào)|鑫苑服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤1.37億元 同比增69.12%
年報(bào)|粵宏遠(yuǎn)A:2019年歸屬股東凈利潤6514.48萬元 同比增25.16%
年報(bào)|嘉華國際:2020年歸屬股東凈利潤32.68億港元 同比增3.75%
年報(bào)|建發(fā)國際集團(tuán):2020年歸屬股東凈利潤23.21億元 同比增35.14%
半年報(bào)|正榮服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤5958萬元 同比增106%
半年報(bào)|弘陽服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤2332萬元 同比增2.65%

網(wǎng)址: 年報(bào)|銀城國際服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤6730萬元 同比增103.3% http://www.qpff.com.cn/newsview83741.html

推薦資訊