年報(bào)|銀城國(guó)際服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)6730萬(wàn)元 同比增103.3%

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 3月23日早間,銀城國(guó)際服務(wù)發(fā)布2020年度業(yè)績(jī)報(bào)告。

報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)收入9.62億元,同比增38.3%。期內(nèi)毛利1.62億元,同比增45.1%,期內(nèi)毛利率16.9%。歸屬股東凈利潤(rùn)6730萬(wàn)元,同比增103.3%。

截至報(bào)告期末,集團(tuán)物業(yè)管理服務(wù)的合約建筑面積約為4280萬(wàn)平方米,較2019年增加約39.0%。

截至報(bào)告期末,集團(tuán)物業(yè)管理服務(wù)的在管建筑面積約為3910萬(wàn)平方米,較2019年增加約49.8%。

(責(zé)任編輯:王志)

相關(guān)知識(shí)

年報(bào)|銀城國(guó)際服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)6730萬(wàn)元 同比增103.3%
半年報(bào)|銀城生活服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)2953.6萬(wàn)元 同比增181.18%
年報(bào)|美好置業(yè):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)9469萬(wàn)元 同比增41.58%
年報(bào)|和泓服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)5635.7萬(wàn)元 同比增308.59%
年報(bào)|鑫苑服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)1.37億元 同比增69.12%
年報(bào)|粵宏遠(yuǎn)A:2019年歸屬股東凈利潤(rùn)6514.48萬(wàn)元 同比增25.16%
年報(bào)|嘉華國(guó)際:2020年歸屬股東凈利潤(rùn)32.68億港元 同比增3.75%
年報(bào)|建發(fā)國(guó)際集團(tuán):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)23.21億元 同比增35.14%
半年報(bào)|正榮服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)5958萬(wàn)元 同比增106%
半年報(bào)|弘陽(yáng)服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤(rùn)2332萬(wàn)元 同比增2.65%

網(wǎng)址: 年報(bào)|銀城國(guó)際服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤(rùn)6730萬(wàn)元 同比增103.3% http://www.qpff.com.cn/newsview83741.html

推薦資訊