半年報|銀城生活服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤2953.6萬元 同比增181.18%

中國網(wǎng)地產(chǎn)訊20日晚間,銀城生活服務(wù)發(fā)布中期業(yè)績報告。

報告期內(nèi),實現(xiàn)營業(yè)收入4.16億元,同比增39.1%。期內(nèi)毛利8150萬元,同比增56.1%。毛利率為19.5%。期內(nèi)溢利2990萬元。歸屬股東凈利潤2953.6萬元 同比增181.18%。

截至報告期末,物業(yè)管理服務(wù)的合約建筑面積約為37.3百萬平方米,較2019年6月30日的約27.4百萬平方米增加約36.1%。

截至報告期末,物業(yè)管理服務(wù)的在管建筑面積約為33.7百萬平方米,較2019年6月30日的約20.4百萬平方米增加約65.2%。

(責(zé)任編輯:王志)

相關(guān)知識

半年報|銀城生活服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤2953.6萬元 同比增181.18%
年報|銀城國際服務(wù):2020年歸屬股東凈利潤6730萬元 同比增103.3%
半年報|正榮服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤5958萬元 同比增106%
半年報|弘陽服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤2332萬元 同比增2.65%
半年報|當(dāng)代節(jié)能置業(yè):上半年歸屬股東凈利潤6.29億元 同比增28.39%
半年報|浦江中國:上半年歸屬股東凈利潤1819萬元 同比增10.68%
半年報|京投發(fā)展:上半年歸屬股東凈利潤1.12億元 同比增25%
半年報|碧桂園服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤13.14億元 同比增60.96%
半年報|新城悅服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤1.88億元 同比增61.1%
半年報|ST銀億:上半年歸屬股東凈利潤2264萬元

網(wǎng)址: 半年報|銀城生活服務(wù):上半年歸屬股東凈利潤2953.6萬元 同比增181.18% http://www.qpff.com.cn/newsview41765.html

推薦資訊