半年報速遞|明發(fā)集團(tuán)上半年收入96.88億,同比增長26%

新京報訊(記者 張建)8月27日晚,明發(fā)集團(tuán)(國際)有限公司(簡稱“明發(fā)集團(tuán)”)發(fā)布2021年中期業(yè)績報告。公告顯示,今年上半年,明發(fā)集團(tuán)實現(xiàn)收入96.88億元,同比增長26%;毛利32.32億元,同比增長37.08%;歸屬于股東的凈利潤12.05億元,同比增長60%。

在銷售方面,今年上半年,明發(fā)集團(tuán)實現(xiàn)合約銷售額約66.166億元;對應(yīng)的合約銷售平均售價下降8%至每平方米7554元。截至6月末,明發(fā)集團(tuán)應(yīng)占土地儲備減少至約2060萬平方米,合計包括131個項目。

新京報記者 張建

編輯 武新 校對 趙琳

(責(zé)任編輯: HN666)

相關(guān)知識

半年報速遞|明發(fā)集團(tuán)上半年收入96.88億,同比增長26%
要聞 | 大自然家居:上半年收入14.05億元 同比增長9.5%
半年報速遞|大悅城上半年收入142.48億,凈利11.61億
半年報速遞|禹洲集團(tuán)上半年收入120億,股東應(yīng)占利潤8.6億
半年報速遞|弘陽服務(wù)上半年收入5.29億,毛利率約29%
半年報速遞|時代中國上半年收入136.38億,毛利率約33%
半年報速遞|世茂服務(wù)上半年利潤同比增長151%至6.39億
半年報速遞|建業(yè)新生活上半年收入15.6億元,凈利2.7億元
半年報速遞|領(lǐng)地控股上半年收入43億,歸屬股東凈利7385萬
半年報速遞|中交地產(chǎn)上半年收入49億,歸屬股東凈利1.6億

網(wǎng)址: 半年報速遞|明發(fā)集團(tuán)上半年收入96.88億,同比增長26% http://www.qpff.com.cn/newsview100461.html
所屬分類:行業(yè)資訊

推薦資訊