門(mén)窗快訊|嘉寓股份3月3日主力資金凈賣(mài)出1952.62萬(wàn)元

??新浪門(mén)窗頻道訊  據(jù)悉,截至2022年3月3日收盤(pán),嘉寓股份(300117)報(bào)收于3.84元,下跌4.71%,換手率11.35%,成交量81.38萬(wàn)手,成交額3.18億元。

??資金流向數(shù)據(jù)方面,當(dāng)日主力資金凈流出1952.62萬(wàn)元,游資資金凈流出592.61萬(wàn)元,散戶資金凈流入1693.73萬(wàn)元。

相關(guān)知識(shí)

門(mén)窗快訊|嘉寓股份3月3日主力資金凈賣(mài)出1952.62萬(wàn)元
門(mén)窗快訊|嘉寓新新投資解質(zhì)押嘉寓股份2.73%股權(quán)
門(mén)窗快訊|嘉寓新新投資解質(zhì)押嘉寓股份2.73%股權(quán),市值1.2億元
定制快訊|志邦家居4月12日主力資金凈賣(mài)出758.48萬(wàn)元
門(mén)窗快訊|嘉寓集團(tuán)所持369.13萬(wàn)股被司法凍結(jié)
門(mén)窗快訊|中國(guó)鋁業(yè):3月4日融資凈償還9169.77萬(wàn)元 上一交易日凈償還133.40萬(wàn)元
門(mén)窗快訊|嘉寓股份成立新全資子公司 注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣
門(mén)窗快訊|王力安防主力資金流出58萬(wàn)元連續(xù)7日減倉(cāng)
定制快訊|索菲亞連續(xù)3日融資凈償還累計(jì)4571.09萬(wàn)元
門(mén)窗快訊|嘉寓股份:公司證券事務(wù)代表張揚(yáng)因個(gè)人原因辭去職務(wù)

網(wǎng)址: 門(mén)窗快訊|嘉寓股份3月3日主力資金凈賣(mài)出1952.62萬(wàn)元 http://www.qpff.com.cn/newsview112573.html
所屬分類:行業(yè)資訊

推薦資訊