半年報|明發(fā)集團:上半年歸屬股東凈利潤7.52億元 同比增80%

中國網地產訊31日早間,明發(fā)集團發(fā)布中期業(yè)績報告。

報告期內,實現營業(yè)收入76.91億元,同比增加86.7%。期內毛利23.579億元,同比增85.8%。歸屬股東凈利潤7.52億元,同比增80%。

報告期內,,集團已實現合約銷售額約人民幣43.224億元。于回顧期間的合約銷售平均售價下降2.0%至每平方米人民幣8,211.0元。

截至報告期末,集團應占土地儲備增加5.6%至約22.5百萬平方米,合共包括133個項目。

(責任編輯:王志)

相關知識

半年報|明發(fā)集團:上半年歸屬股東凈利潤7.52億元 同比增80%
半年報|當代節(jié)能置業(yè):上半年歸屬股東凈利潤6.29億元 同比增28.39%
半年報|碧桂園服務:上半年歸屬股東凈利潤13.14億元 同比增60.96%
半年報|新城悅服務:上半年歸屬股東凈利潤1.88億元 同比增61.1%
半年報|京投發(fā)展:上半年歸屬股東凈利潤1.12億元 同比增25%
建發(fā)股份:前三季度歸屬股東凈利潤28.13億元 同比增54.18%
半年報|中庚置業(yè):上半年歸屬股東凈利潤6.2億元 同比增33.22%
年報|建發(fā)國際集團:2020年歸屬股東凈利潤23.21億元 同比增35.14%
半年報|復地集團:上半年歸屬股東凈利潤22.56億元 同比降20.37%
半年報|正榮服務:上半年歸屬股東凈利潤5958萬元 同比增106%

網址: 半年報|明發(fā)集團:上半年歸屬股東凈利潤7.52億元 同比增80% http://www.qpff.com.cn/newsview44780.html

推薦資訊